Bildnachweis
Alle Fotos auf Kerf & Korn stammen aus Wikimedia Commons und stehen unter freien Lizenzen (CC0, gemeinfrei, CC BY oder CC BY-SA). Sie wurden nicht für diese Seite aufgenommen; die Urheber stehen in keiner Verbindung zu Kerf & Korn.
| Motiv | Verwendet auf | Foto und Lizenz |
|---|---|---|
| Kopf eines gezogenen Siliciumblocks in einer Museumsvitrine (Computer History Museum) | Startseite | Don DeBold, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 |
| Monokristalliner Siliciumblock mit kleineren Stücken (Ausstellung) | Mehrdrahtsägen: das Prinzip | ArticCynda, Wikimedia Commons, CC0 1.0 |
| Diamantdraht aus der Natursteingewinnung | Der Umstieg auf Diamantdraht | Peter Tzeferis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 |
| Bruchstücke aus polykristallinem Silicium (Deutsches Museum) | Glossar von A bis Z | Tiia Monto, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 |
| Stück rohes Siliciumcarbid | Woraus eine Sägeslurry besteht | Hi-Res Images of Chemical Elements, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 |
| Kammerfilterpresse in einer Kläranlage | Warum Slurries aufbereitet werden | Murúg, Wikimedia Commons, gemeinfrei (Public Domain) |
| Große Kammerfilterpresse in einer Aufbereitungsanlage in Polen | Startseite, Aufbereitung und Rückgewinnung | Peter Craven, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 |
| Prozessierter Siliciumwafer mit Chips | Technikgeschichte des Waferschneidens | Rob Bulmahn, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 |
| Stück gereinigtes Silicium | Sägeverlust und Siliciumrückgewinnung | Enricoros (englischsprachige Wikipedia), Wikimedia Commons, gemeinfrei (Public Domain) |
| Brocken aus Siliciumcarbid-Kristallen | Siliciumcarbid und das Acheson-Verfahren | Beeblaine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 |
| Rund bearbeiteter Siliciumcarbid-Ingot | SiC in der Leistungselektronik | LaMèreVeille, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 |
| Schleifscheiben in einer Werkzeughalle (Quarzwerke, Haltern am See) | Körnungsnormen: FEPA, ISO, JIS | Dietmar Rabich, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 |
| Nassbank im Reinraum (DTU Danchip) | Sicherheit, Abfallrecht und REACH | Kristian Mølhave, Wikimedia Commons, CC BY 2.5 |
Die Bilder wurden auf das Format 3:2 zugeschnitten, verkleinert und in das WebP-Format umgewandelt; bei drei Stücken Siliciumcarbid und Silicium wurde der weiße Hintergrund durch eine einheitliche graphitgraue Fläche ersetzt. Sonst wurden die Bilder nicht verändert. Bilder unter CC BY-SA bleiben in dieser bearbeiteten Form unter derselben Lizenz. Personen, die auf Fotos zu sehen sind (etwa die Arbeiter auf dem Foto des Diamantdrahts), haben keinerlei Verbindung zu dieser Seite. Auf Fotos sichtbare Marken gehören ihren Inhabern.
Das Flussschema der Slurry-Aufbereitung ist eine eigene Grafik von Kerf & Korn. Die englische Ausgabe nennt dieselben Fotos auf ihrer Seite Image credits.